| # | 用户 | 总分数 |
A 10/15 |
B 3/12 |
C 7/12 |
D 3/30 |
E 3/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kato_Shoko | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | fatalerror | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | 司马只因锥 | 323 | 100 | 53 | 100 | 70 | - |
| 4 | Tobo | 300 | 100 | - | - | 100 | 100 |
| 4 | hahawdoudou | 300 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 6 | 学而知止 | 295 | 100 | 95 | 100 | - | - |
| 7 | jfyjfy | 274 | 100 | 44 | 100 | 30 | - |
| 8 | luyifan12321 | 200 | 100 | - | 100 | - | - |
| 9 | Sdsysxy | 110 | 100 | - | 10 | - | - |
| 10 | luohaozhi | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 11 | yangck1216 | 50 | 50 / 100 | - | - | - | - |
| 12 | YIZHIYANG | 0 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 100 | - |
| 12 | pank | 0 | - | - | - | - | - |
| 12 | kkk941202 | 0 | - | - | - | - | - |
| 12 | 黑大帅 | 0 | - | - | - | - | - |
| 12 | hanjiacheng | 0 | - | - | - | - | - |
| 12 | TB2012 | 0 | - | - | - | - | - |
| 12 | _Separation | 0 | - | - | - | - | - |
| 12 | lusihang | 0 | - | - | - | - | - |
| 12 | dison | 0 | - | - | - | - | - |
| 12 | qiyu | 0 | - | - | - | - | - |
京公网安备11010802045784号