| # | 用户 | 总分数 |
A 22/39 |
B 21/42 |
C 14/29 |
D 10/19 |
E 9/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈以然 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | liuliang | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | kkk | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | ruofeng | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | zhangxinwei | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Kato_Shoko | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | fatalerror | 440 | 100 | 100 | 40 | 100 | 100 |
| 8 | TB2012 | 410 | 100 | 100 | 10 | 100 | 100 |
| 9 | Tobo | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 9 | caijiaxi | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | -/ 100 |
| 11 | jfyjfy | 300 | 100 | 100 | 100 | -/ 100 | - |
| 11 | LunaGeeking | 300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 11 | Sdsysxy | 300 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 11 | 可子小猫 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 11 | jamie999 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 11 | zhangze | 300 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 17 | yangck1216 | 230 | 100 | 30 | 100 | - | - |
| 18 | GHJ2023 | 200 | 100 | 100 | - | 0 | - |
| 18 | meowjiao | 200 | 100 | 100 | - | - | - |
| 18 | duzechen | 200 | 100 | 100 | - | - | - |
| 18 | 张睿轩 | 200 | 100 | 100 | -/ 100 | - | - |
| 18 | lijintong | 200 | 100 | 100 | - | - | - |
| 23 | YIZHIYANG | 0 | -/ 100 | - | -/ 100 | -/ 100 | -/ 100 |
| 23 | kkk941202 | 0 | - | - | - | - | - |
| 23 | dt2025 | 0 | - | - | - | - | - |
京公网安备11010802045784号