| # | 用户 | 总分数 |
A 10/36 |
B 8/35 |
C 9/42 |
D 11/26 |
E 7/23 |
F 3/24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | xiaoxiaoshaonian | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Tobo | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Kato_Shoko | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | LunaGeeking | 575 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 |
| 5 | zhangxinwei | 525 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 25 |
| 6 | 陈以然 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 7 | fatalerror | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 8 | jfyjfy | 345 | 100 | 10 | 100 | 100 | 30 | 5 |
| 9 | duzechen | 310 | 30 | 100 | 75 | 90 | 5 | 10 |
| 10 | liuliang | 300 | 100 | - | 100 | 100 | - | - |
| 11 | zhangze | 260 | 60 | - | - | 100 | 100 | - |
| 12 | shenchenrui | 205 | 45 | 75 | 70 | - | 5 | 10 |
| 12 | 夏弘典 | 205 | 35 | 0 | 70 | 100 | - | - |
| 14 | zhangqianhe | 185 | 20 | 75 | 70 | 5 | 5 | 10 |
| 15 | lijintong | 100 | 100 | - | - | - | - | - |
| 16 | shenbeirui | 75 | 45 | 10 | 15 | 5 | - | 0 |
| 17 | 张睿轩 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 17 | YIZHIYANG | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | kkk941202 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 林梓澄 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | hahawdoudou | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | chengwei | 0 | - | - | - | - | - | - |
京公网安备11010802045784号