| # | 用户 | 总分数 |
A 16/28 |
B 6/33 |
C 15/20 |
D 5/10 |
E 5/17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | YIZHIYANG | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Tobo | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 星空 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | liuliang | 420 | 100 | 30 | 100 | 100 | 90 |
| 4 | 林梓澄 | 400 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 4 | 王炜宁 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 6 | xiaoxiaoshaonian | 315 | 100 | 25 | 100 | - | 90 |
| 7 | fatalerror | 300 | 100 | - | 100 | - | 100 |
| 7 | MournInk | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | - |
| 9 | meowjiao | 275 | 100 | 75 | 100 | - | - |
| 10 | TB2012 | 215 | 100 | - | 100 | - | 15 |
| 11 | kkk941202 | 200 | 100 | - | 100 | - | - |
| 11 | 韩旭 | 200 | 100 | - | 100 | - | - |
| 11 | 陈以然 | 200 | 100 | - | 100 | - | - |
| 11 | jamie999 | 200 | 100 | 0 | 100 | - | - |
| 15 | Kagari22 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 16 | 拾柒LN | 0 | - | - | - | - | - |
京公网安备11010802045784号