| # | 用户 | 总分数 |
A 4/10 |
B 3/6 |
C 4/4 |
D 3/23 |
E 3/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobo | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | liuliang | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | kkk | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | yangtaixuan | 200 | 100 | 0 | 100 | - | - |
| 5 | bookcat | 92 | - | - | - | 92 | - |
| 6 | Trot. | 51 | 51 | - | - | - | - |
| 7 | bawanglong | 14 | - | - | - | 14 | - |
| 8 | YIZHIYANG | 0 | - | - | - | - | - |
| 8 | wangshangheng | 0 | - | - | - | - | - |
| 8 | wonton | 0 | - | - | - | - | - |
| 8 | yzy11 | 0 | - | - | - | - | - |
| 8 | kkk941202 | 0 | - | - | - | - | - |
| 8 | fatalerror | 0 | - | - | - | - | - |
| 8 | zhangsiqi | 0 | - | - | - | - | - |
| 8 | kenodi | 0 | - | - | - | - | - |
京公网安备11010802045784号