导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
9/21
B
7/10
C
8/19
D
5/17
E
5/12
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
1 500 100 100 100 100 100
4 480 100 100 100 100 80
5 425 100 100 100 25 100
6 414 100 100 100 34 80
7 400 100 - 100 100 100
8 300 100 100 100 --
9 103 86 17 ---
10 100 100 ----
11 66-- 66 --
12 0-----
12 0-----
12 0-----
12 0-----
12 0-----
12 0-----