| # | 用户 | 总分数 |
A 10/22 |
B 8/11 |
C 9/23 |
D 6/23 |
E 6/13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobo | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | zhangze | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | MournInk | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | kenodi | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | caijiaxi | 480 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 |
| 6 | fatalerror | 425 | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 |
| 7 | 禄振钊 | 414 | 100 | 100 | 100 | 34 | 80 |
| 8 | kkk941202 | 400 | 100 | - | 100 | 100 | 100 |
| 9 | GHJ2023 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 10 | liboxuan | 103 | 86 | 17 | - | - | - |
| 11 | 王炜宁 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 12 | wangshangheng | 66 | - | - | 66 | - | - |
| 13 | qwq_qwq | 0 | - | - | - | 0 | - |
| 13 | YIZHIYANG | 0 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 100 |
| 13 | yang | 0 | - | - | - | - | - |
| 13 | 陈以然 | 0 | -/ 86 | - | -/ 100 | - | -/ 100 |
| 13 | yzy11 | 0 | - | - | - | - | - |
| 13 | zhangxinwei | 0 | - | - | - | - | - |
| 13 | Luscc | 0 | - | - | - | - | - |
| 13 | chengwei | 0 | - | - | - | - | - |
| 13 | xiaolin | 0 | - | - | - | - | - |
| 13 | LunaGeeking | 0 | - | - | - | - | - |
| 13 | wonton | 0 | - | - | - | - | - |
| 13 | lance | 0 | - | - | - | - | - |
京公网安备11010802045784号