| # | 用户 | 总分数 |
A 13/14 |
B 10/32 |
C 10/14 |
D 10/16 |
E 4/14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高天翱翔 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Tobo | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | fatalerror | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | kkk | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | liuliang | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 5 | 王炜宁 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 5 | zhangze | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 8 | zhangxinwei | 380 | 100 | 80 | 100 | 100 | - |
| 9 | GHJ2023 | 360 | 100 | 60 | 100 | 100 | 0 |
| 10 | MournInk | 300 | 100 | 100 | - | 100 | - |
| 10 | Ethan0517 | 300 | 100 | 100 | 100 | -/ 100 | -/ 100 |
| 12 | wangshangheng | 240 | 100 | 100 | - | 40 | - |
| 13 | 17554165 | 190 | 100 | 90 | - | - | - |
| 14 | YIZHIYANG | 0 | - | - | - | - | - |
| 14 | _Separation | 0 | - | - | - | - | - |
| 14 | bawanglong | 0 | - | - | - | - | - |
| 14 | chengwei | 0 | - | - | - | - | - |
京公网安备11010802045784号