| # | 用户 | 总分数 |
A 4/30 |
B 2/28 |
C 2/20 |
D 1/35 |
E 1/13 |
F 0/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobo | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 1 | benaive | 400 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | - |
| 3 | door | 190 | 100 | 50 / 100 | 0 / 100 | 40 / 100 | -/ 100 | - |
| 4 | akl9 | 150 | 100 | 50 / 50 | - | - | - | - |
| 5 | 司马只因锥 | 80 | 20 | 20 | 0 | 40 | - | - |
| 6 | linyisu | 40 | - | - | - | 40 | - | - |
| 6 | KarieC | 40 | 20 | 20 | - | - | - | - |
| 8 | fatalerror | 20 | 20 | - | - | - | - | - |
| 8 | 麦斯 | 20 | - | 20 / 0 | 0 | - | - | - |
| * | Gemini 2.5 Pro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * | o4 mini | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| * | Claude Opus 4 Thinking | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 10 | meowjiao | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 10 | qhzlytx | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| * | DeepSeek-R1-0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * | YIZHIYANG | 0 | -/ 100 | - | - | - | - | - |
| 10 | liuliang | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | aa_ooOO | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 星空 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | GaleInk | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | yiren429 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | winchey | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Kagari22 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | gan_yu | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | qianqiian | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | EricZuo | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Beaten | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | _PYW_ | 0 | - | - | - | - | - | - |
京公网安备11010802045784号