| # | 用户 | 总分数 |
A 7/44 |
B 9/18 |
C 4/5 |
D 10/23 |
E 3/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MournInk | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | yaobing | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | liaofan | 477 | 100 | 100 | 100 | 100 | 77 |
| 4 | zhangxinwei | 384 | 100 | 100 | - | 100 | 84 |
| 5 | LunaGeeking | 310 | 10 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 6 | yangtaixuan | 300 | 100 | 100 | - | 100 | - |
| 7 | 学而知止 | 210 | 10 / 100 | 100 | -/ 100 | 100 | - |
| 8 | yiren429 | 200 | 0 | 100 | - | 100 | - |
| 8 | zhixing | 200 | - | 100 | - | 100 | - |
| 8 | lixiaohuan | 200 | 100 | - | - | 100 | - |
| 11 | YIZHIYANG | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 11 | bawanglong | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 13 | wangchangyue | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 14 | 林梓澄 | 0 | - | - | - | - | - |
| 14 | huhanxuan | 0 | - | - | - | - | - |
| 14 | dison | 0 | - | - | - | - | - |
京公网安备11010802045784号