| # | 用户 | 总分数 |
A 17/27 |
B 16/32 |
C 12/42 |
D 9/28 |
E 9/32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | double820 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | fushengrumeng | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | moshimo | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | kkk | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 陈以然 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | luohaozhi | 496 | 100 | 100 | 96 | 100 | 100 |
| 7 | liaofan | 471 | 100 | 100 | 96 | 90 | 85 |
| 8 | lyq1016 | 467 | 100 | 100 | 100 | 82 | 85 |
| 9 | yiren429 | 400 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
| 9 | NotDeep | 400 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
| 9 | zhangxinwei | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 12 | ruofeng | 380 | 100 | 100 | 100 | - | 80 |
| 13 | LunaGeeking | 377 | 100 | 100 | - | 100 | 77 |
| 14 | 23232323 | 300 | 100 | 100 | 100 | - | -/ 0 |
| 14 | yang | 300 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 14 | kkk941202 | 300 | 100 | 0 | - | 100 | 100 |
| 17 | 王炜宁 | 239 | 72 | - | - | 90 | 77 |
| 18 | XKX | 200 | 100 | 100 | - | - | - |
| 19 | 禄振钊 | 145 | 80 | 65 | - | - | - |
| 20 | YIZHIYANG | 0 | - | - | - | - | -/ 100 |
| 20 | huhanxuan | 0 | - | -/ 0 | - | - | - |
| 20 | pengxiankun | 0 | - | - | - | - | - |
| 20 | zhangze | 0 | - | - | - | - | - |
| 20 | caohengrui | 0 | - | - | - | - | -/ 85 |
| 20 | liangsheng | 0 | - | - | - | - | - |
京公网安备11010802045784号