| # | 用户 | 总分数 |
A 22/49 |
B 24/34 |
C 14/68 |
D 18/41 |
E 8/64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | winchey | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | fushengrumeng | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | zhangxinwei | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | wangchangyue | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | wangchangshuo | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | liyichen | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | sunyinghao | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | 哥白尼 | 450 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 9 | caijiaxi | 420 | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 |
| 10 | dongyunshan | 410 | 100 | 100 | 60 | 100 | 50 |
| 11 | zhangze | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 11 | jujiahao | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 11 | liudailin | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 11 | liyingtian | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 11 | lishangyuan | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 16 | liaofan | 380 | 100 | 100 | 80 | 100 | 0 |
| 17 | lizelin | 375 | 100 | 100 | 100 | 20 | 55 |
| 18 | yangtaixuan | 325 | 100 | 100 | 20 | 100 | 5 |
| 19 | TB2012 | 300 | 100 | 100 | 0 | 100 | - |
| 20 | 禄振钊 | 240 | 100 | 100 | 20 | 20 | - |
| 21 | lyq1016 | 220 | 100 | 100 | 20 | - | - |
| 22 | 王炜宁 | 135 | - | 100 | 20 | 15 | - |
| 23 | 可子小猫 | 100 | - | 100 | - | - | - |
| 23 | zhenghao | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 23 | wangshangheng | 100 | - | 100 | -/ 0 | -/ 20 | - |
| 26 | Lazy_Ann | 0 | - | - | - | - | 0 / 100 |
| 26 | YIZHIYANG | 0 | - | - | - | - | - |
| 26 | chengwei | 0 | - | - | - | - | - |
| 26 | xingkejia_qd | 0 | - | - | - | - | - |
| 26 | SDQDA2081 | 0 | - | - | - | - | - |
京公网安备11010802045784号