| # | 用户 | 总分数 |
A 12/63 |
B 4/33 |
C 11/28 |
D 8/35 |
E 3/81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | yuki | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | Paroxetine | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | white_two | 465 | 100 | 100 | 100 | 100 | 65 |
| 4 | yangtaixuan | 440 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
| 5 | fatalerror | 415 | 100 | 50 | 100 | 100 | 65 / 40 |
| 6 | __baozii__ | 400 | 100 | - | 100 | 100 | 100 |
| 7 | yangyanzhi2012 | 340 | 100 | - | 100 | 100 | 40 |
| 8 | wangchangyue | 230 | 30 | - | 100 | 100 | - |
| 9 | liaofan | 225 | 100 | 50 | 25 | 50 | 0 |
| 10 | jujiahao | 200 | 100 | - | 100 | - | - |
| 11 | wangchangshuo | 130 | 30 | - | 100 | - | - |
| 12 | dingsiyuan | 120 | 0 | 20 | 100 | - | - |
| 13 | wanglin | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 13 | lingk | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 13 | zhixing | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 16 | dongyunshan | 40 | 30 | - | 10 | - | - |
| 17 | 陈以然 | 30 | 30 | - | - | - | - |
| 18 | TB2012 | 20 | - | 20 | - | - | - |
| 19 | yzy11 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 19 | zhangxinwei | 0 | 0 | -/ 100 | - | - | - |
| 19 | yang | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 19 | williamY | 0 | 0 / 0 | - | - | - | - |
| 19 | lizelin | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 19 | caohengrui | 0 | 0 | - | - | - | - |
| * | YIZHIYANG | 0 | -/ 100 | -/ 100 | - | - | - |
| 19 | Breath | 0 | - | - | - | - | - |
| 19 | yzxdz | 0 | - | - | - | - | - |
| * | SudoXue | 0 | - | - | - | - | - |
| 19 | thunder | 0 | - | - | - | - | - |
| 19 | chengwei | 0 | - | - | - | - | - |
| 19 | pank | 0 | - | - | - | - | - |
| 19 | zhangze | 0 | - | - | - | - | - |
| 19 | qjquintin | 0 | - | - | - | - | - |
京公网安备11010802045784号