| # | 用户 | 总分数 |
A 12/37 |
B 13/26 |
C 13/15 |
D 11/27 |
E 9/64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | caijiaxi | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | ruofeng | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | lyq1016 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | TB2012 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | zhukunchen | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | double820 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | fushengrumeng | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1 | wangchangyue | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | 可子小猫 | 490 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 |
| 10 | liaofan | 460 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 |
| 11 | zhangze | 450 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 |
| 12 | yang | 400 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
| 13 | 王炜宁 | 380 | 65 | 100 | 100 | 65 | 50 |
| 14 | caohengrui | 65 | 65 | - | - | - | - |
| 15 | zhangxinwei | 45 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 100 | - | 45 |
| 16 | xuzihang | 0 | - | - | - | - | - |
| 16 | YIZHIYANG | 0 | - | - | - | -/ 100 | - |
| 16 | liudailin | 0 | - | - | - | - | - |
| 16 | Breath | 0 | - | - | - | - | - |
| 16 | lengsiqi | 0 | - | - | - | - | - |
| 16 | liangsheng | 0 | - | - | - | - | - |
| 16 | _Separation | 0 | -/ 100 | - | - | -/ 100 | - |
| 16 | SDQDA2081 | 0 | - | - | - | - | - |
| 16 | 黑大帅 | 0 | - | - | - | - | - |
京公网安备11010802045784号