| # | 用户 | 总分数 |
A 11/49 |
B 3/79 |
C 2/80 |
D 0/71 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobo | 340 | 100 | 100 | 100 | 40 |
| 2 | Alone | 310 | 100 | 100 | 100 | 10 |
| 3 | whz | 200 | 100 | 100 | - | - |
| 4 | white_two | 180 | 100 | 80 | 0 | - |
| 5 | dcsugar | 165 | 100 | 55 | 0 | 10 |
| 6 | fatalerror | 155 | 100 | 55 | - | - |
| 7 | Paroxetine | 125 | 100 | 15 | 0 | 10 |
| 8 | YDdhh | 100 | 100 | 0 | - | - |
| 8 | faksee | 100 | 100 | - | - | - |
| 8 | JiHuan | 100 | 100 | - | - | - |
| 8 | anyi0 | 100 | 100 | - | - | - |
| 12 | bookcat | 80 | - | - | - | 80 |
| 13 | 地球仪 | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | xiaoxiaoshaonian | 10 | 10 | - | - | - |
| 15 | 千秋宇宙 | 0 | - | - | 0 | - |
| 15 | Yek | 0 | 0 | - | - | - |
| 15 | __baozii__ | 0 | - | 0 | - | - |
| 15 | yiren429 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 15 | Hk234 | 0 | - | - | - | - |
| 15 | 陈以然 | 0 | - | - | - | - |
| 15 | TB2012 | 0 | - | - | - | - |
| 15 | xuzihang | 0 | - | - | - | - |
| 15 | liaofan | 0 | - | - | - | - |
| 15 | pank | 0 | - | - | - | - |
| 15 | ankar0721 | 0 | - | - | - | - |
| 15 | YIZHIYANG | 0 | - | - | - | - |
| 15 | suankardashian | 0 | - | - | - | - |
| 15 | 长春高老师 | 0 | - | - | - | - |
| 15 | fushengrumeng | 0 | - | - | - | - |
| 15 | 帝星 | 0 | - | - | - | - |
| 15 | ashan | 0 | - | - | - | - |
| 15 | xhr | 0 | - | - | - | - |
| 15 | cspcat | 0 | - | - | - | - |
| 15 | panda658 | 0 | - | - | - | - |
| 15 | dt2025 | 0 | - | - | - | - |
京公网安备11010802045784号