| # | 用户 | 总分数 |
A 6/52 |
B 13/17 |
C 2/15 |
D 6/16 |
E 1/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | yangyanzhi2012 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | zhangxinwei | 435 | 100 | 100 | 100 | 100 | 35 |
| 3 | liaofan | 408 | 100 | 100 | 73 | 100 | 35 |
| 4 | 陈以然 | 335 | 100 | 100 | - | 100 | 35 |
| 5 | 禄振钊 | 316 | 100 | 100 | 11 / 100 | 70 / 100 | 35 / 100 |
| 6 | zhangze | 280 | 80 | 100 | - | 100 | - |
| 6 | yang | 280 | 80 | 100 | - | 100 | - |
| 8 | caijiaxi | 235 | 100 | 100 | 0 | 0 | 35 |
| 9 | TB2012 | 205 | 80 | 100 | 25 | - | - |
| 10 | caohengrui | 186 | 80 | 100 | 6 | - | - |
| 11 | Hk234 | 180 | 80 | 100 | - | - | - |
| 11 | 王炜宁 | 180 | 80 | 100 | -/ 100 | 0 | -/ 100 |
| 13 | zhixing | 100 | - | 100 | - | - | - |
| 14 | hanshilin | 0 | - | - | - | - | - |
| 14 | conanforever22 | 0 | - | - | - | - | - |
| 14 | rongcheng | 0 | - | - | - | - | - |
| * | YIZHIYANG | 0 | -/ 100 | - | -/ 100 | -/ 100 | - |
| 14 | red_blue | 0 | - | - | - | - | - |
| * | SudoXue | 0 | - | - | - | - | - |
| 14 | 黑大帅 | 0 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 100 | -/ 100 |
| 14 | YDdhh | 0 | - | - | - | - | - |
| 14 | thunder | 0 | - | - | - | - | - |
京公网安备11010802045784号